WEKO3
アイテム
高知県内における褥瘡を保有する在宅療養者の実態調査
https://u-kochi.repo.nii.ac.jp/records/1067
https://u-kochi.repo.nii.ac.jp/records/10677da9593c-d379-4fa5-961d-8b073b3359aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright © 2017 University of Kochi
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 高知県内における褥瘡を保有する在宅療養者の実態調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A survey of home care patients suffering from pressure ulcer in Kochi | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 在宅療養者 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 褥瘡 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 実態調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 有病率 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小原, 弘子
× 小原, 弘子
× 池田, 光徳
× 井上, 正隆
× 森下, 幸子
× Kohara, Hiroko
× Ikeda, Mitsunori
× Inoue, Masataka
× Morishita, Sachiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
高知女子大学看護学会誌 en : Journal of Kochi Women's University Academy of Nursing 巻 42, 号 2, p. 62-70, 発行日 2017-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 高知女子大学看護学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-0433 |